主要ポート番号一覧
SSH、HTTP、HTTPS、DNSなど、日常的に使われるウェルノウンポートおよび主要なレジスタードポートの早見表です。
| ポート | プロトコル / サービス | トランスポート | 説明 / 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 20 | FTP (Data) | TCP | FTPアクティブモードでのデータ転送に使用。 |
| 21 | FTP (Control) | TCP | FTPの制御信号の送受信および認証に使用。 |
| 22 | SSH / SFTP | TCP | セキュアなリモートログインやファイル転送(SFTP)に使用。 |
| 23 | Telnet | TCP | 暗号化なしのリモートログイン。現在は安全でないため非推奨。 |
| 25 | SMTP | TCP | メールサーバー間のメール転送(送信)に使用。 |
| 53 | DNS | UDP / TCP | ドメイン名とIPアドレスの相互変換に使用(ゾーン転送等はTCP)。 |
| 67 / 68 | DHCP | UDP | クライアントへの自動IPアドレス割り当て(67: サーバー、68: クライアント)。 |
| 80 | HTTP | TCP | 暗号化されていないWeb通信に使用。 |
| 110 | POP3 | TCP | メールサーバーからメールを受信(ダウンロード)するために使用。 |
| 123 | NTP | UDP | 機器のシステム時刻を同期するために使用。 |
| 143 | IMAP | TCP | メールサーバー上のメールを直接閲覧・管理するために使用。 |
| 161 / 162 | SNMP | UDP | ネットワーク機器の監視や制御に使用(161: ポーリング、162: トラップ受信)。 |
| 389 | LDAP | TCP / UDP | ディレクトリサービス(ユーザー認証や組織情報の管理)に使用。 |
| 443 | HTTPS | TCP | SSL/TLSで暗号化された安全なWeb通信に使用。 |
| 587 | Submission | TCP | メールクライアントからメールサーバーへメールを送信する際の認証用。 |
| 993 | IMAPS | TCP | SSL/TLSで暗号化されたIMAP通信。 |
| 995 | POP3S | TCP | SSL/TLSで暗号化されたPOP3通信。 |
| 3306 | MySQL | TCP | MySQL / MariaDB データベースへの接続用ポート。 |
| 5432 | PostgreSQL | TCP | PostgreSQL データベースへの接続用ポート。 |
| 6379 | Redis | TCP | Redis(インメモリデータストア)への接続用ポート。 |
| 8080 | HTTP Alternate | TCP | プロキシサーバーや、開発環境(Tomcat等)でのテスト用ポート。 |
メモ
ポート番号の範囲と分類
- ウェルノウンポート(0 ~ 1023): IANAによって管理され、システムや主要プロトコル(HTTPやSSHなど)が使用します。管理者(root)権限が必要です。
- レジスタードポート(1024 ~ 49151): 特定のアプリケーションやデータベース(MySQLやRedisなど)が使用するためにIANAに登録されています。
- ダイナミック/プライベートポート(49152 ~ 65535): クライアントが一時的な通信に使用するポート(エフェメラルポート)です。
フィードバックを送る
このページの内容に誤りや改善点があればお知らせください