HTTP ステータスコード一覧
主要な HTTP ステータスコード(200, 404, 500など)の意味と用途の早見表です。
2xx: 成功 (Success)
| コード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
| 200 | OK | リクエストが成功しました。 |
| 201 | Created | リクエストが成功し、新しいリソースが作成されました。 |
| 204 | No Content | リクエストは成功しましたが、返却するコンテンツがありません。 |
3xx: 転送 (Redirection)
| コード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
| 301 | Moved Permanently | リソースが恒久的に移動しました。新しいURLへリダイレクトされます。 |
| 302 | Found | リソースが一時的に移動しました。 |
| 304 | Not Modified | キャッシュが有効なため、コンテンツに変更がありません。 |
4xx: クライアントエラー (Client Error)
| コード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | リクエストの構文が不正です。 |
| 401 | Unauthorized | 認証が必要です。 |
| 403 | Forbidden | アクセス権限がありません。 |
| 404 | Not Found | リソースが見つかりませんでした。 |
| 405 | Method Not Allowed | 許可されていないメソッド(GET/POST等)を使用しています。 |
| 429 | Too Many Requests | レートリミット(リクエスト回数制限)を超過しました。 |
5xx: サーバーエラー (Server Error)
| コード | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | サーバー内部で予期せぬエラーが発生しました。 |
| 502 | Bad Gateway | ゲートウェイまたはプロキシとして不正なレスポンスを受け取りました。 |
| 503 | Service Unavailable | メンテナンス中、または過負荷によりサービスを利用できません。 |
| 504 | Gateway Timeout | ゲートウェイのタイムアウトが発生しました。 |
フィードバックを送る
このページの内容に誤りや改善点があればお知らせください