Claude 概要
Anthropic社が開発した、高い論理思考能力と優れたコーディング支援能力を持つ対話型AI。
特徴と機能
Artifacts機能
HTMLやSVG、図表などの生成コードを、チャットとは別画面のインタラクティブなプレビューパネルで即座に表示・確認できる機能です。
Projects機能
特定のコードベースやドキュメント、カスタム指示(システムプロンプト)をセットした隔離環境を作成し、同一コンテキスト内で繰り返し対話できます。
高い推論・数学能力
コーディング性能(Claude 3.5 Sonnet)だけでなく、アルゴリズム設計、ドキュメントの構造化、バグ分析などの推論能力で高い評価を得ています。
Claudeをコーディングで活かすプロンプトのヒント
| 手法 | 具体的な効果・記述例 |
|---|---|
| XMLタグによる構造化 | <code> や <spec> タグを使って指示とデータを分けることで、指示の誤認を防ぎ、より意図に沿ったコードが出力されます。 |
| 思考プロセスの出力(CoT) | 「コードを出力する前に、実装計画や発生しうるエッジケースを箇条書きで思考してください」と指示することで、出力コードの品質が向上します。 |
| システムプロンプトの指定 | Projectsのカスタム指示に「あなたはパフォーマンスとアクセシビリティを重視するシニアエンジニアです」と定義しておくことで、記述基準を引き上げられます。 |
基本情報
| 名称 | Claude (主に Claude 3.5 Sonnet) |
|---|---|
| 開発企業 | Anthropic (アンスロピック) |
| コンテキスト窓 | 200,000 トークン (約15万語のコードやテキストを入力可能) |
| 主なモデル一覧 | Claude 3.5 Sonnet (高機能・高速)、Claude 3.5 Haiku (極めて高速)、Claude 3 Opus (高度な推論) |
フィードバックを送る
このページの内容に誤りや改善点があればお知らせください